いま口座にあるお金
¥45,746,192
2026年9月4日 更新
いま口座にあるお金
¥45,746,192
これから払う合計
¥8,203,100
全部払ったあとの残り
¥37,543,092
大きな支払いだけを、支払日の早い順に並べています。
| 支払日 | 項目 | 金額 | 払ったあとの残り | 補足 |
|---|---|---|---|---|
| 10月2026年10月9日 | 役員賞与(2名 × 200万円)役員2名に各 ¥2,000,000 を支給します。 | ¥4,000,000 | ¥41,746,192 | 額面の合計です。実際の振込額は、本人負担の社会保険料と源泉所得税を差し引いた額になります。本人負担の社会保険料は11月の行では数えていません。源泉所得税は2027年1月の行に含まれています。 |
| 11月2026年11月30日(月末引落) | 社会保険料(役員賞与分・会社負担)役員賞与にかかる社会保険料の会社負担分です。 | ¥473,100 | ¥41,273,092 | 口座からの引落額は ¥946,200(本人負担 ¥473,100 + 会社負担 ¥473,100)です。本人負担分は10月9日の賞与から天引き済みなので、ここでは会社負担分だけを数えています。 |
| 12月2026年12月31日 | 法人税等(決算納税)会社の利益をもとに、決算時に納める税金です。 | ¥1,440,000 | ¥39,833,092 | 税引前利益 ¥7,700,000 と仮定した試算です。利益が変わると金額も変動します。 |
| 12月2026年12月31日 | 消費税(決算納税)決算時に納める消費税です。 | ¥1,020,000 | ¥38,813,092 | 2026年7月時点の試算表での発生額です。今後の利益などで変動します。 |
| 1月2027年1月20日 | 源泉所得税(半年分まとめて納付)給与や報酬から預かった所得税を、会社がまとめて納めます。 | ¥1,270,000 | ¥37,543,092 | 2026年7月〜12月分の給与・役員賞与・士業(税理士等)の源泉所得税です。年末調整の結果、減る可能性があります。年末調整は、1年分の所得税を精算する手続きです。 |
| 1月2027年1月31日 | 償却資産税事業用の設備などにかかる税金です。今回は発生しません。発生しない | ¥0 | ¥37,543,092 | 発生しません。 |
「払ったあとの残り」は、毎月の売上・給与・家賃などの通常の入出金を含めず、この表の支払いだけを引いた数字です。
試算表は、会社の帳簿を集計した会計資料です。
| 支払日 | 項目 | 金額 |
|---|---|---|
| 2026年6月4日頃 | 法人税 中間納付(予定納税) | ¥605,100 |
| 2026年6月8日 | 消費税 中間納付 | ¥2,015,700 |
中間納付(予定納税)は、決算前に税金の一部を先に納めることです。